
本物件が位置する「旭川市永山6条21丁目」は、
スーパー・コンビニ・ドラッグストアなどが揃う生活利便性の高い住宅エリアです。
国道39号線が近く、永山方面や旭川中心部への移動がスムーズ。
周辺には学校や保育園、公園も点在し、子育て世帯から単身者まで
幅広いニーズに応える環境が整っています。
静かで落ち着いた街並みに加え、勤務者・転勤者需要も見込めるため、
安定した賃貸需要が期待できる収益物件です。
| 価 格 | 1,680 万円 | 土地面積 | 280.59m2 (84.88坪) | 総戸数 | 6戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 旭川市永山6条21丁目316番61 | 表面利回り | 14.43% | ||




※写真をクリックすることで、拡大して見ることが出来ます。
| 価 格 | 1,680 万円 | 種 別 | 一棟アパート |
|---|---|---|---|
| 住 所 | 旭川市永山6条21丁目316番61 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 媒介手数料 | 620,400円 (税込) |
| 土地面積 | 280.59m2 (84.88坪) | 建物面積 | 207.36m2 (62.61坪) |
| 地 目 | 宅 地 | その他の面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 現 況 | 賃貸中 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 引渡日 | 要相談 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%-80% | 構 造 | 木造・2階建て |
| 間 口 | 19.00 m | 築年月 | 平成9年12月 |
| 道路概況 | 前面道路(公道) 北西側幅員:10.95m・北東側幅員:10.97m | 築年数 | 築28年 |
| 方位・向き | 北西・北東向き角地 | 改 装 | - |
| 交通機関 | 永山6条20丁目(道北バス)バス停まで4分 | 学 区 | 永山小学校/永山中学校 |
| 設 備 | 上下水道・LPガス | ||
| 備考・特記事項 | ◆現状有姿でのお引渡しになります。 ◆2025年11月11日現在1部屋空(現況年収1,992,000円、表面利回り11.86%) ◆満室想定家賃収入(年):2,424,000円・表面利回り:14.43% 【固定資産税:(令和7年度計算) 年間/74,300円】 ・旭川市立大学まで:約550m(徒歩8分) |
||
| 情報更新日 | 2025/11/29 | 物件番号 | B-000129 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。