現在掲載している売物件の中から、収益物件情報を紹介いたします。
|
|
| 価 格 | 1,680 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市永山6条21丁目 |
| 土地面積 | 280.59m2 (84.88坪) |
| 建物面積 | 207.36m2 (62.61坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 2,350 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市末広東1条3丁目 |
| 土地面積 | 255.02m2 (77.15坪) |
| 建物面積 | 240.24m2 (72.53坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 2,450 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市末広6条1丁目 |
| 土地面積 | 615.09m2 (186.07坪) |
| 建物面積 | 388.80m2 (117.38坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 3,280 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市住吉4条2丁目 |
| 土地面積 | 286.79m2 (86.76坪) |
| 建物面積 | 298.41m2 (90.09坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 1,000 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市末広5条8丁目 |
| 土地面積 | 249.99m2 (75.63坪) |
| 建物面積 | 187.1m2 (56.49坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 150 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市北門町21丁目 |
| 土地面積 | 179.83m2 (54.40坪) |
| 建物面積 | 187.92m2 (56.74坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 3,750 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市南4条通25丁目 |
| 土地面積 | 419.1m2 (126.78坪) |
| 建物面積 | 358.38m2 (108.20坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 720 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市緑町16丁目 |
| 土地面積 | 325.58m2 (98.49坪) |
| 建物面積 | 192.78m2 (58.20坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 4,000 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市大町1条5丁目 |
| 土地面積 | 416.52m2 (126.00坪) |
| 建物面積 | 392.84m2 (118.60坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 3,900 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市永山1条6丁目 |
| 土地面積 | 478.74m2 (144.82坪) |
| 建物面積 | 512.9m2 (154.85坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 4,500 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市神楽5条5丁目 |
| 土地面積 | 439.66m2 (133.00坪) |
| 建物面積 | 389.08m2 (117.47坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 4,280 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市3条通23丁目 |
| 土地面積 | 439.73m2 (133.02坪) |
| 建物面積 | 388.65m2 (117.34坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 3,350 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市川端町1条7丁目 |
| 土地面積 | 611.08m2 (184.86坪) |
| 建物面積 | 311.04m2 (93.91坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 700 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市東1条2丁目 |
| 土地面積 | 191.73m2 (58.00坪) |
| 建物面積 | 146.88m2 (44.35坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 2,250 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市永山5条13丁目 |
| 土地面積 | 491.78m2 (148.77坪) |
| 建物面積 | 385.06m2 (116.25坪) |
![]() |
|
| 価 格 | 2,250 万円 |
|---|---|
| 住 所 | 旭川市永山5条14丁目 |
| 土地面積 | 486.92m2 (147.30坪) |
| 建物面積 | 385.06m2 (116.25坪) |