国道40号線近くの収益物件!
価 格 | 2,280 万円 | 土地面積 | 255.02m2 (77.15坪) | 総戸数 | 6戸 |
---|---|---|---|---|---|
住 所 | 旭川市末広東1条3丁目2-13 | 表面利回り | 12.63% |
※写真をクリックすることで、拡大して見ることが出来ます。
価 格 | 2,280 万円 | 種 別 | 一棟アパート |
---|---|---|---|
住 所 | 旭川市末広東1条3丁目2-13 | ||
取引態様 | 専任媒介 | 媒介手数料 | 803,520円(税込) |
土地面積 | 255.02m2 (77.15坪) | 建物面積 | 240.24m2 (72.53坪) |
地 目 | 宅 地 | その他の面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡日 | 要相談 |
建ぺい率・容積率 | 60%-200% | 構 造 | 木造・2階建て |
間 口 | 16.591 m | 築年月 | 平成11年10月 |
道路概況 | 前面道路(私道) 幅員:7.272m | 築年数 | 築25年 |
方位・向き | 北西向き | 改 装 | - |
交通機関 | 末広1-3バス停まで徒歩約2分 | 学 区 | 春光小学校/六合中学校 |
設 備 | 北海道電力、上下水道、LPガス、融雪槽 | ||
備考・特記事項 | ◆現状有姿でのお引渡しになります。 ◆現状満室! ◆現状家賃収入(年):2,880,000円 ◆現状表面利回り:12.63% ※前面道路の私道に関する負担などはありません。 |
||
情報更新日 | 2017/03/17 | 物件番号 | s-0006 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。