価 格 | 1,000 万円 | 土地面積 | 249.99m2 (75.63坪) | 総戸数 | 6戸 |
---|---|---|---|---|---|
住 所 | 旭川市末広5条8丁目8-13 | 表面利回り | 21.6% |
※写真をクリックすることで、拡大して見ることが出来ます。
価 格 | 1,000 万円 | 種 別 | 一棟アパート |
---|---|---|---|
住 所 | 旭川市末広5条8丁目8-13 | ||
取引態様 | 専属専任媒介 | 媒介手数料 | 388,800円(税込) |
土地面積 | 249.99m2 (75.63坪) | 建物面積 | 187.1m2 (56.49坪) |
地 目 | 宅 地 | その他の面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 引渡日 | 要相談 |
建ぺい率・容積率 | 50%-80% | 構 造 | 木造・2階建て |
間 口 | 11 m | 築年月 | 平成2年3月 |
道路概況 | 公道・前面道路幅8.00m | 築年数 | 築34年 |
方位・向き | 間口:南向き | 改 装 | - |
交通機関 | 末広4-8バス停まで徒歩3分 | 学 区 | 末広北小学校/広陵中学校 |
設 備 | 北海道電力/上下水道/LPガス | ||
備考・特記事項 | ◆現在2部屋空室募集中! ◆現状表面利回り:15.36% ◆満室時表面利回り:23.04% |
||
情報更新日 | 2016/12/02 | 物件番号 | s-0002 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。