価 格 | 700 万円 | 土地面積 | 191.73m2 (58.00坪) | 総戸数 | 6戸 |
---|---|---|---|---|---|
住 所 | 旭川市東1条2丁目3-8 | 表面利回り | 25.71% |
※写真をクリックすることで、拡大して見ることが出来ます。
価 格 | 700 万円 | 種 別 | 一棟アパート |
---|---|---|---|
住 所 | 旭川市東1条2丁目3-8 | ||
取引態様 | 専属専任媒介 | 媒介手数料 | 291,600円(税込) |
土地面積 | 191.73m2 (58.00坪) | 建物面積 | 146.88m2 (44.35坪) |
地 目 | 宅 地 | その他の面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 賃貸中 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 引渡日 | 要相談 |
建ぺい率・容積率 | 80%-200% | 構 造 | 木造・2階建て |
間 口 | 8.91 m | 築年月 | 昭和63年6月 |
道路概況 | 公道・前面道路幅10.900m | 築年数 | 築36年 |
方位・向き | 間口:北向き | 改 装 | - |
交通機関 | 東1-2バス停まで徒歩1分 | 学 区 | 東五条小学校/明星中学校 |
設 備 | 北海道電力/上下水道/LPガス | ||
備考・特記事項 | ◆現在2部屋空室募集中! ◆現状表面利回り:17.82% ◆満室時表面利回り:26.74% |
||
情報更新日 | 2016/12/02 | 物件番号 | s-0001 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。