価 格 | 150 万円 | 土地面積 | 179.83m2 (54.40坪) | 総戸数 | 4戸 |
---|---|---|---|---|---|
住 所 | 旭川市北門町21丁目2169-90 | 表面利回り | 26.88% |
※写真をクリックすることで、拡大して見ることが出来ます。
価 格 | 150 万円 | 種 別 | 一棟アパート |
---|---|---|---|
住 所 | 旭川市北門町21丁目2169-90 | ||
取引態様 | 専任媒介 | 媒介手数料 | 82,500円(税込) |
土地面積 | 179.83m2 (54.40坪) | 建物面積 | 187.92m2 (56.74坪) |
地 目 | 宅 地 | その他の面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡日 | 要相談 |
建ぺい率・容積率 | 60%-200% | 構 造 | 木造・2階建て |
間 口 | 14.546 m | 築年月 | 昭和60年11月 |
道路概況 | 前面道路(公道) 北東側幅員:8.0m・北西側幅員8.0m | 築年数 | 築39年 |
方位・向き | 北東・北西向き角地 | 改 装 | - |
交通機関 | 北門21丁目バス停(電気軌道)まで徒歩5分 | 学 区 | 北光小学校/北門中学校 |
設 備 | 北海道電力、上下水道、LPガス | ||
備考・特記事項 | ◆現状有姿でのお引渡しになります。 ◆修繕・リフォームが必要です。 ◆土地は二筆にあります。(地番2169-90・2169-23) ◆現在:4戸中1戸入居中(賃料28,000円で賃貸中) ◆満室時想定家賃収入:(月)112,000円・(年)1,344,000円・表面利回り89.6% |
||
情報更新日 | 2020/07/27 | 物件番号 | s-0010 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。