二棟売収益物件♪
価 格 | 3,900 万円 | 土地面積 | 478.74m2 (144.82坪) | 総戸数 | 12戸 |
---|---|---|---|---|---|
住 所 | 旭川市永山1条6丁目 | 表面利回り | 14.76% |
※写真をクリックすることで、拡大して見ることが出来ます。
価 格 | 3,900 万円 | 種 別 | 一棟アパート |
---|---|---|---|
住 所 | 旭川市永山1条6丁目 | ||
取引態様 | 専属専任媒介 | 媒介手数料 | 1,353,000円(税込) |
土地面積 | 478.74m2 (144.82坪) | 建物面積 | 512.9m2 (154.85坪) |
地 目 | 宅 地 | その他の面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 賃貸中 |
用途地域 | 準工業地域 | 引渡日 | 要相談 |
建ぺい率・容積率 | 60%-200% | 構 造 | 木造・2階建て |
間 口 | 33.051 m | 築年月 | 平成12年3月 |
道路概況 | 前面道路(公道) 南東側幅員:8.0m | 築年数 | 築24年 |
方位・向き | 南東向き | 改 装 | - |
交通機関 | 永山2-6バス停まで徒歩6分(道北バス) | 学 区 | 永山南小学校/永山南中学校 |
設 備 | 電気・上下水道 | ||
備考・特記事項 | ◆2021年9月現在3部屋空室募集中!(家賃40,000円募集) ◆現状家賃収入(年):4,320,000円・現状表面利回り:11.07% ◆満室時想定家賃収入(年):5,760,000円・満室時表面利回り:14.76%(家賃40,000円計算) 【固定資産税:(令和3年度計算) 年間/192,534円】 ※現状有姿でのお引渡しになります。 ※土地面積及び建物面積は二棟分で表記しております。 ※間口は両端に5.0mの隅切り部分が含まれております。 |
||
情報更新日 | 2021/11/25 | 物件番号 | b-0006 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。