価 格 | 4,500 万円 | 土地面積 | 439.66m2 (133.00坪) | 総戸数 | - |
---|---|---|---|---|---|
住 所 | 旭川市神楽5条5丁目 | 表面利回り | - |
価 格 | 4,500 万円 | 種 別 | 一棟アパート |
---|---|---|---|
住 所 | 旭川市神楽5条5丁目 | ||
取引態様 | - | 媒介手数料 | - |
土地面積 | 439.66m2 (133.00坪) | 建物面積 | 389.08m2 (117.47坪) |
地 目 | - | その他の面積 | - |
土地権利 | - | 現 況 | - |
用途地域 | - | 引渡日 | - |
建ぺい率・容積率 | - | 構 造 | - |
間 口 | - | 築年月 | - |
道路概況 | - | 築年数 | - |
方位・向き | - | 改 装 | - |
交通機関 | - | 学 区 | - |
設 備 | |||
備考・特記事項 | |||
情報更新日 | 2015/11/19 | 物件番号 | b-0005 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。