価 格 | 4,280 万円 | 土地面積 | 439.73m2 (133.02坪) | 総戸数 | 8戸 |
---|---|---|---|---|---|
住 所 | 旭川市3条通23丁目5-30 | 表面利回り | 10.9% |
※写真をクリックすることで、拡大して見ることが出来ます。
価 格 | 4,280 万円 | 種 別 | 一棟アパート |
---|---|---|---|
住 所 | 旭川市3条通23丁目5-30 | ||
取引態様 | 専属専任媒介 | 媒介手数料 | 1,451,520円(税込) |
土地面積 | 439.73m2 (133.02坪) | 建物面積 | 388.65m2 (117.34坪) |
地 目 | 宅 地 | その他の面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 賃貸中 |
用途地域 | 準工業地域 | 引渡日 | 要相談 |
建ぺい率・容積率 | 60%-200% | 構 造 | 木造・2階建て |
間 口 | 20.91 m | 築年月 | 平成19年10月 |
道路概況 | 前面道路(公道) | 築年数 | 築17年 |
方位・向き | 南西向き | 改 装 | - |
交通機関 | 3条22丁目バス停まで徒歩2分(旭川電気軌道) | 学 区 | 東町小学校/光陽中学校 |
設 備 | 北海道電力、上下水道、都市ガス | ||
備考・特記事項 | ◆現状有姿でのお引渡しになります。 ◆2018年4月28日現在満室! ◆現状家賃収入(年):4,668,000円 ◆現状表面利回り:10.90% ◆土地は三筆です。 〔5-30・5-75・5-162〕 |
||
情報更新日 | 2018/04/28 | 物件番号 | s-0008 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。