価 格 | 2,900 万円 | 土地面積 | 615.09m2 (186.07坪) | 総戸数 | 8戸 |
---|---|---|---|---|---|
住 所 | 旭川市末広6条1丁目 | 表面利回り | 12.48% |
※写真をクリックすることで、拡大して見ることが出来ます。
価 格 | 2,900 万円 | 種 別 | 一棟アパート |
---|---|---|---|
住 所 | 旭川市末広6条1丁目 | ||
取引態様 | 専任媒介 | 媒介手数料 | 1,023,000円(税込) |
土地面積 | 615.09m2 (186.07坪) | 建物面積 | 388.80m2 (117.38坪) |
地 目 | 宅 地 | その他の面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 引渡日 | 要相談 |
建ぺい率・容積率 | 50%-80% | 構 造 | 木造・2階建て |
間 口 | 37.796 m | 築年月 | 昭和61年5月 |
道路概況 | 前面道路(公道) 北西側幅員:8.0m・北東側幅員:11.0m | 築年数 | 築38年 |
方位・向き | 北東・北西向き角地 | 改 装 | - |
交通機関 | 末広5条1丁目(道北バス)バス停まで徒歩2分 | 学 区 | 末広小学校/六号中学校 |
設 備 | 上下水道・都市ガス | ||
備考・特記事項 | ◆2024年8月29日現在満室! ◆現状家賃収入(年):3,744,000円・現状表面利回り:12.91% ◆お部屋によっては改装されているお部屋があります♪ ※2024年8月29日価格見直しました! 【固定資産税:(令和6年度計算) 年間/123,086円】 ・末広小学校まで:約120m(徒歩2分) ・六号中学校まで:約650m(徒歩9分) |
||
情報更新日 | 2024/11/18 | 物件番号 | B-000121 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。