価 格 | 4,000 万円 | 土地面積 | 416.52m2 (126.00坪) | 総戸数 | 9戸 |
---|---|---|---|---|---|
住 所 | 旭川市大町1条5丁目14-120 | 表面利回り | 12.81% |
※写真をクリックすることで、拡大して見ることが出来ます。
価 格 | 4,000 万円 | 種 別 | 一棟アパート |
---|---|---|---|
住 所 | 旭川市大町1条5丁目14-120 | ||
取引態様 | 専任媒介 | 媒介手数料 | 1,386,000円(税込) |
土地面積 | 416.52m2 (126.00坪) | 建物面積 | 392.84m2 (118.60坪) |
地 目 | 宅 地 | その他の面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡日 | 要相談 |
建ぺい率・容積率 | 60%-200% | 構 造 | 木造・2階建て |
間 口 | 32.727 m | 築年月 | 平成17年7月 |
道路概況 | 前面道路(公道) 北西側幅員:10.9m・北東側幅員10.9m | 築年数 | 築19年 |
方位・向き | 北西・北東向き角地 | 改 装 | - |
交通機関 | 大町2-5バス停まで徒歩4分(道北バス) | 学 区 | 大有小学校/北星中学校 |
設 備 | 北海道電力、上下水道、都市ガス | ||
備考・特記事項 | ◆現状有姿でのお引渡しになります。 ◆2021年1月26日現在満室! ◆現状家賃収入(年):5,124,000円 ◆現状表面利回り:12.81% |
||
情報更新日 | 2021/03/04 | 物件番号 | s-0008 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。