

イオン旭川春光店近くのえこっと24物件♪
| 価 格 | 3,280 万円 | 土地面積 | 286.79m2 (86.76坪) | 総戸数 | 6戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 旭川市住吉4条2丁目 | 表面利回り | 11.12% | ||










※写真をクリックすることで、拡大して見ることが出来ます。
| 価 格 | 3,280 万円 | 種 別 | 一棟アパート |
|---|---|---|---|
| 住 所 | 旭川市住吉4条2丁目 | ||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 媒介手数料 | 1,127,520円(税込) |
| 土地面積 | 286.79m2 (86.76坪) | 建物面積 | 298.41m2 (90.09坪) |
| 地 目 | 宅 地 | その他の面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 現 況 | 満室賃貸中 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 引渡日 | 相 談 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 構 造 | 木造・2階建て |
| 間 口 | 26.296 m | 築年月 | 2006年10月 |
| 道路概況 | 公道・前面道路幅10.214m | 築年数 | 築19年 |
| 方位・向き | 南西向き | 改 装 | - |
| 交通機関 | 春光4-1バス停まで徒歩4分 | 学 区 | 向陵小学校・北星中学校 |
| 設 備 | 北海道電力/上下水道/都市ガス | ||
| 備考・特記事項 | ◆物件名:メティオ ◆1LDK×6戸[現在満室です] ◆満室時年収入/3,648,000円・表面利回り11.12% |
||
| 情報更新日 | 2025/09/16 | 物件番号 | b-0001 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。