価 格 | 455 万円 | 土地面積 | 214.87m2 (65.00坪) |
---|---|---|---|
住 所 | 旭川市旭町2条13丁目297-42 |
※写真をクリックすることで、拡大して見ることが出来ます。
価 格 | 455 万円 | 種 別 | 土地 |
---|---|---|---|
住 所 | 旭川市旭町2条13丁目297-42 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 媒介手数料 | 216,150円(税込) |
土地面積 | 214.87m2 (65.00坪) | 建物面積 | - |
地 目 | 宅 地 | その他の面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 更 地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 引渡日 | 即 時 |
建ぺい率・容積率 | 60%-200% | 構 造 | - |
間 口 | 9.09 m | 築年月 | - |
道路概況 | 公道|前面道路幅5.45m | 築年数 | - |
方位・向き | 北西向き | 改 装 | - |
交通機関 | - | 学 区 | 北光小学校/北星中学校 |
設 備 | |||
備考・特記事項 | |||
情報更新日 | 2024/09/03 | 物件番号 | b-0077 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。