建築条件はありませんが、新築のご相談・建物解体のご相談も受付けております🏡
価 格 | 80 万円 | 土地面積 | 138.17m2 (41.80坪) |
---|---|---|---|
住 所 | 旭川市東光11条6丁目119番27 |
※写真をクリックすることで、拡大して見ることが出来ます。
価 格 | 80 万円 | 種 別 | 土地 |
---|---|---|---|
住 所 | 旭川市東光11条6丁目119番27 | ||
取引態様 | 専任媒介 | 媒介手数料 | 330,000円(税込) ※① |
土地面積 | 138.17m2 (41.80坪) | 建物面積 | - |
地 目 | 宅 地 | その他の面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 古家あり |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 引渡日 | 要相談 |
建ぺい率・容積率 | 50%-80% | 構 造 | - |
間 口 | 2.00 m | 築年月 | - |
道路概況 | 前面道路(公道) 西側幅員:18.0m | 築年数 | - |
方位・向き | 西向き | 改 装 | - |
交通機関 | 東光13の5(旭川電気軌道)バス停まで徒歩2分 | 学 区 | 東光小学校/東明中学校 |
設 備 | |||
備考・特記事項 | ◆古建物付き現状渡しになります。 ※建物(構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建・床面積:1階45.36㎡・2階30.78㎡・計76.14㎡・築年月:昭和49年4月新築) ◆現状有姿でのお引渡し。 ◆解体のご相談等もお気軽にお声がけください。 ◆【固定資産税:(令和6年度計算) 年間/23,500円】 ※家屋含む ※① 2024年7月1日より法律改正において売価800万円以下の物件の媒介報酬額は、最高 30万円+消費税 まで発生する場合が有り、表示されている媒介報酬金額より高くなる場合が有ります。その場合でも30万円+消費税を超えることは有りません。詳しくは取扱店にお問い合わせください。 |
||
情報更新日 | 2025/01/26 | 物件番号 | B-000117 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。