
価 格 | 500 万円 | 土地面積 | 249.99m2 (75.63坪) | 総戸数 | 1戸 |
---|---|---|---|---|---|
住 所 | 旭川市末広5条6丁目7-5 | 表面利回り | 12% |
※写真をクリックすることで、拡大して見ることが出来ます。
価 格 | 500 万円 | 種 別 | 一戸建 |
---|---|---|---|
住 所 | 旭川市末広5条6丁目7-5 | ||
取引態様 | 売 主 | 媒介手数料 | 売主につき 無料 |
土地面積 | 249.99m2 (75.63坪) | 建物面積 | 93.96m2 (28.37坪) |
地 目 | 宅 地 | その他の面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 引渡日 | 要相談 |
建ぺい率・容積率 | 50%-80% | 構 造 | 木造・2階建て |
間 口 | 11.00 m | 築年月 | 昭和51年9月 |
道路概況 | 前面道路(公道) 北西側幅員:8.0m | 築年数 | 築47年 |
方位・向き | 北西向き | 改 装 | - |
交通機関 | 末広6条7丁目(道北バス)バス停まで徒歩2分 | 学 区 | 末広北小学校/広陵中学校 |
設 備 | |||
備考・特記事項 | ◆戸建借家オーナーチェンジ物件(収益物件) ◆現状家賃収入(年):600,000円・現状表面利回り:12% ◆弊社売主のため、媒介手数料は必要ありません。 ※現在入居中の為、現地直接訪問はご遠慮ください。※現状有姿でのお引渡し |
||
情報更新日 | 2023/09/08 | 物件番号 | B-000117 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。