

◆解体・整地完了しました!
◆アパート用地としてもいかがですか(*´▽`*)
| 価 格 | 680 万円 | 土地面積 | 408.26m2 (123.50坪) |
|---|---|---|---|
| 住 所 | 旭川市秋月1条1丁目1-115・1-267 | ||



※写真をクリックすることで、拡大して見ることが出来ます。
| 価 格 | 680 万円 | 種 別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 住 所 | 旭川市秋月1条1丁目1-115・1-267 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 媒介手数料 | 290,400(税込) |
| 土地面積 | 408.26m2 (123.50坪) | 建物面積 | - |
| 地 目 | 宅 地 | その他の面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 現 況 | 上物有り |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡日 | 相 談 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%-200% | 構 造 | - |
| 間 口 | 11.818 m | 築年月 | - |
| 道路概況 | 公道|南側:前面道路幅9.09m | 築年数 | - |
| 方位・向き | 南向き | 改 装 | - |
| 交通機関 | 新富2条2丁目(電気軌道)バス停まで徒歩5分 | 学 区 | 新富小学校/明星中学校 |
| 設 備 | 上下水道、都市ガス | ||
| 備考・特記事項 | ◆解体後整地完了しております! ◆測量後の引渡しとなります! ・新富小学校まで:約800m(徒歩10分) ・明星中学校まで:約2,500m(徒歩32分) |
||
| 情報更新日 | 2025/09/16 | 物件番号 | b-0098 |
ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でも、お気軽にご相談ください。